2019 Cup of PRIDE 第2戦 5/5(日) レースレポート |
---|
雨の開幕戦から一変し、第2戦は快晴!
いいコンディションの中、熱いレースが繰り広げられました!!
■タイムアタック結果
順位 | Gr. | 号車 | 名前 | ハンデ | ベストタイム | 最終結果 | 予選・決勝レース |
1 | 2 | 6 | 矢嵜 叶人 | +0.2 | 43"639 | 43"839 | TT 1位~11位 Race1へ進出 |
2 | 2 | 5 | 中島 照弘 | +0.2 | 43"884 | 44"084 | |
3 | 1 | 4 | 矢嵜 博之 | +0.3 | 43"968 | 44"268 | |
4 | 2 | 4 | 南部 和哉 | +0.1 | 44"299 | 44"399 | |
5 | 2 | 10 | 山田 史明 | +0.3 | 44"260 | 44"560 | |
6 | 2 | 2 | 水田 桂裕 | 0 | 44"631 | 44"631 | |
7 | 2 | 3 | 所 祐希 | +0.2 | 44"434 | 44"634 | |
8 | 3 | 9 | 永田 楓陽 | +0.3 | 44"408 | 44"708 | |
9 | 1 | 9 | 石川 拓也 | +0.3 | 44"417 | 44"717 | |
10 | 3 | 8 | 森下 雅之 | +0.2 | 44"518 | 44"718 | |
11 | 2 | 7 | 佐々木 大輔 | +0.2 | 44"609 | 44"809 | TT 11位~20位 Race2へ進出 |
12 | 3 | 7 | 北子 雄大 | +0.2 | 44"642 | 44"842 | |
13 | 4 | 8 | 河本 麻友美 | 0 | 44"884 | 44"884 | |
14 | 3 | 10 | のんほい兄さん | +0.2 | 44"703 | 44"903 | |
15 | 4 | 6 | 村松 幸哉 | 0 | 44"908 | 44"908 | |
16 | 1 | 1 | 村山 雅孝 | +0.2 | 44"724 | 44"924 | |
17 | 4 | 4 | 岩瀬 卓也 | +0.1 | 44"871 | 44"971 | |
18 | 1 | 6 | O・Zさん | +0.2 | 44"783 | 44"983 | |
19 | 1 | 10 | 平野 淑人 | 0 | 45"019 | 45"019 | |
20 | 3 | 4 | seigo/iwasaki | +0.2 | 44"845 | 45"045 | |
21 | 4 | 3 | 高橋 秀斗 | +0.2 | 44"875 | 45"075 | TT 21位~30位 Race3へ進出 |
22 | 4 | 1 | 中西 慶佑 | +0.1 | 44"978 | 45"078 | |
23 | 4 | 7 | 森 絵未果 | +0.4 | 44"703 | 45"103 | |
24 | 1 | 3 | 佐藤 元司 | +0.1 | 45"053 | 45"153 | |
25 | 1 | 8 | 杉浦 元彦 | +0.2 | 45"032 | 45"232 | |
26 | 3 | 1 | 守田 哲 | +0.2 | 45"057 | 45"257 | |
27 | 1 | 5 | 井畑 浩和 | 0 | 45"434 | 45"434 | |
28 | 4 | 5 | 宮尾 時宏 | 0 | 45"454 | 45"454 | |
29 | 3 | 3 | 山本 秀昭 | +0.1 | 45"365 | 45"465 | |
30 | 4 | 2 | 太田 裕之 | +0.1 | 45"482 | 45"582 | |
31 | 3 | 5 | 菅田 康明 | +0.2 | 45"559 | 45"759 | TT 31位~40位 Race4へ進出 |
32 | 2 | 1 | 近藤 芳弘 | 0 | 45"764 | 45"764 | |
33 | 2 | 9 | 鈴木 和彦 | +0.3 | 45"513 | 45"813 | |
34 | 4 | 9 | 神山 秀男 | +0.2 | 45"644 | 45"844 | |
35 | 1 | 2 | 川上 亜紀 | +0.3 | 45"593 | 45"893 | |
36 | 1 | 7 | 彦坂 文子 | 0 | 46"013 | 46"013 | |
37 | 3 | 6 | 石川 竜二 | 0 | 46"151 | 46"151 | |
38 | 3 | 2 | 杉山 裕孝 | 0 | 46"424 | 46"424 | |
39 | 4 | 10 | ウケティ~ | +0.2 | 46"402 | 46"602 | |
40 | 2 | 8 | 山原 正樹 | 0 | 48"256 | 48"256 |
■Race 1 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
【Race1 決勝レースレポート】 |
■Race 2 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
【Race2 決勝レースレポート】 |
■Race 3 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
【Race3 決勝レースレポート】 |
■Race 4 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
【Race4 決勝レースレポート】 |
■スタッフ特別賞
=スギルトン賞= O・Zさん選手 |
=あだち賞= 水田 桂裕選手 |
=しげたか賞= 山原 正樹 選手 |
=りんご賞= 守田 哲 選手 |