2019 Cup of PRIDE 第3戦 7/6(土) レースレポート |
---|
初のISK 浜名湖での開催!そして初のナイター戦!
初参戦の方、走り慣れていない方も多い中、PRIDE特設コースでの戦いは、たびたび歓声が上がるほど熱い戦いになりました!!
熱い、ISK 浜名湖でのナイトレースのレポートをご覧下さい!!
■タイムアタック結果
順位 | Gr. | 号車 | 名前 | ウエイト | ベストタイム | 予選・決勝レース |
1 | 2 | 8 | 高橋 秀斗 | 7 | 40"50 | TT 1位~14位 Race1へ進出 |
2 | 3 | 10 | 所 祐希 | 8 | 40"63 | |
3 | 3 | 8 | 守田 哲 | 6 | 40"72 | |
4 | 3 | 9 | 横井 健汰★ | 5 | 40"81 | |
5 | 2 | 10 | 矢嵜 博之 | 8 | 40"82 | |
6 | 3 | 4 | 秋山 素得★ | 4 | 40"97 | |
7 | 1 | 8 | 朝倉 希海 | 12 | 41"02 | |
8 | 2 | 5 | 中山 達裕★ | 0 | 41"04 | |
9 | 3 | 6 | 永田 楓陽 | 13 | 41"05 | |
10 | 4 | 9 | 河本 麻友美 | 0 | 41"06 | |
11 | 3 | 2 | 新村 拓也 | 5 | 41"13 | |
12 | 2 | 6 | 水田 桂裕 | 0 | 41"24 | |
13 | 4 | 8 | 北子 雄大 | 7 | 41"25 | |
14 | 4 | 3 | 矢嵜 叶人 | 8 | 41"26 | |
15 | 4 | 10 | 岩瀬 卓也 | 0 | 41"37 | TT 15位~27位 Race2へ進出 |
16 | 2 | 7 | 松井 裕哉 | 4 | 41"38 | |
17 | 4 | 7 | 中島 照弘 | 8 | 41"41 | |
18 | 1 | 9 | 田中 向日葵★ | 0 | 41"55 | |
19 | 4 | 6 | 藤川 仁 | 0 | 41"56 | |
20 | 3 | 1 | のんほい兄さん | 5 | 41"59 | |
21 | 3 | 3 | 杉浦 元彦 | 7 | 41"63 | |
22 | 1 | 5 | 石川 竜二 | 0 | 41"66 | |
23 | 1 | 1 | 森下 雅之 | 7 | 41"68 | |
24 | 2 | 4 | 川上 亜紀 | 10 | 41"71 | |
25 | 2 | 9 | 佐藤 元司 | 4 | 41"78 | |
26 | 2 | 1 | 岩瀬 寿一 | 7 | 41"78 | |
27 | 3 | 7 | 広中 一成 | 15 | 41"78 | |
28 | 2 | 2 | 宮尾 時宏 | 0 | 41"79 | TT 28位~40位 Race3へ進出 |
29 | 1 | 7 | 佐々木 大輔 | 6 | 41"85 | |
30 | 3 | 5 | 太田 裕之 | 0 | 41"89 | |
31 | 1 | 4 | 藤浪 隆弘★ | 0 | 42"05 | |
32 | 1 | 2 | 小野寺 勇哉★ | 3 | 42"09 | |
33 | 2 | 3 | 村松 幸哉 | 0 | 42"10 | |
34 | 1 | 3 | 井畑 浩和 | 0 | 42"19 | |
35 | 1 | 6 | 山田 史明 | 10 | 42"24 | |
36 | 1 | 10 | ウケティ~ | 5 | 42"41 | |
37 | 4 | 1 | 平野 淑人 | 0 | 42"41 | |
38 | 4 | 4 | 杉山 裕孝 | 0 | 42"44 | |
39 | 4 | 2 | 彦坂 文子 | 0 | 42"58 | |
40 | 4 | 5 | 山原 正樹 | 0 | 42"81 |
■Race 1 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
【Race1 決勝レースレポート】 |
■Race 2 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
【Race2 決勝レースレポート】 |
■Race 3 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
【Race3 決勝レースレポート】 |
■スタッフ特別賞
=スギルトン賞= 杉山 裕孝 さん選手 |
=辻村賞= 朝倉 希海 選手 |
=しげたか賞= 守田 哲 選手 |
=りんご賞= 秋山 素得 選手 |