2019 Cup of PRIDE 第4戦 9/8(日) レースレポート |
---|
■タイムアタック結果
順位 | Gr. | 号車 | 名前 | ハンデ | ベストタイム | 最終結果 | 予選・決勝レース |
1 | 4 | 9 | 石川 拓也 | +0.3 | 43"865 | 44"165 | TT 1位~10位 Race1へ進出 |
2 | 3 | 8 | 中島 照弘 | +0.2 | 44"103 | 44"303 | |
3 | 4 | 8 | 南部 和哉 | +0.2 | 44"176 | 44"376 | |
4 | 2 | 6 | 森下 雅之 | +0.2 | 44"314 | 44"514 | |
5 | 3 | 9 | 山田 史明 | +0.3 | 44"252 | 44"552 | |
6 | 2 | 10 | 森 絵未果 | +0.4 | 44"227 | 44"627 | |
7 | 2 | 8 | 守田 哲 | +0.2 | 44"427 | 44"627 | |
8 | 1 | 9 | 川上 亜紀 | +0.3 | 44"385 | 44"685 | |
9 | 2 | 5 | 矢嵜 博之 | +0.2 | 44"497 | 44"697 | |
10 | 3 | 10 | のんほい兄さん | +0.2 | 44"580 | 44"780 | |
11 | 2 | 1 | 水田 桂裕 | +0.1 | 44"689 | 44"789 | TT 11位~20位 Race2へ進出 |
12 | 1 | 8 | 高橋 祐貴★ | +0.2 | 44"631 | 44"831 | |
13 | 2 | 9 | 北子 雄大 | +0.2 | 44"640 | 44"840 | |
14 | 3 | 3 | 矢嵜 叶人 | +0.3 | 44"554 | 44"854 | |
15 | 4 | 7 | 朝倉 希海 | +0.3 | 44"582 | 44"882 | |
16 | 2 | 2 | 中西 慶佑 | +0.1 | 44"835 | 44"935 | |
17 | 3 | 5 | 永田 楓陽 | +0.3 | 44"653 | 44"953 | |
18 | 4 | 4 | 岩瀬 寿一 | +0.2 | 44"936 | 45"136 | |
19 | 1 | 10 | 佐藤 元司 | +0.2 | 44"943 | 45"143 | |
20 | 1 | 4 | 濱崎 竜人 | +0.3 | 44"945 | 45"245 | |
21 | 1 | 6 | 近藤 芳弘 | 0 | 45"272 | 45"272 | TT 21位~30位 Race3へ進出 |
22 | 1 | 3 | 所 祐希 | +0.2 | 45"133 | 45"333 | |
23 | 4 | 10 | 秋山 素得 | +0.2 | 45"179 | 45"379 | |
24 | 4 | 6 | 平野 淑人 | 0 | 45"386 | 45"386 | |
25 | 3 | 6 | 数馬 康彦 | +0.1 | 45"322 | 45"422 | |
26 | 1 | 7 | 宮尾 時宏 | +0.1 | 45"391 | 45"491 | |
27 | 3 | 1 | 河本 麻友美 | +0.2 | 45"313 | 45"513 | |
28 | 4 | 1 | 村山 雅孝 | +0.2 | 45"323 | 45"523 | |
29 | 3 | 7 | 村松 幸哉 | 0 | 45"626 | 45"626 | |
30 | 1 | 5 | 佐々木 大輔 | +0.2 | 45"436 | 45"636 | |
31 | 2 | 3 | 藤浪 隆弘 | +0.1 | 45"596 | 45"696 | TT 31位~40位 Race4へ進出 |
32 | 4 | 3 | 広中 一成 | +0.3 | 45"497 | 45"797 | |
33 | 4 | 2 | 井畑 浩和 | 0 | 45"855 | 45"855 | |
34 | 2 | 7 | 石川 竜二 | 0 | 45"913 | 45"913 | |
35 | 3 | 4 | 太田 裕之 | 0 | 45"948 | 45"948 | |
36 | 1 | 2 | 数馬 みゆき | 0 | 45"993 | 45"993 | |
37 | 2 | 4 | 彦坂 文子 | 0 | 46"704 | 46"704 | |
38 | 1 | 1 | 杉山 裕孝 | 0 | 46"872 | 46"872 | |
39 | 4 | 5 | 山原 正樹 | 0 | 48"210 | 48"210 | |
40 | 3 | 2 | 高橋 秀斗 | +0.2 | no time | no time |
■Race 1 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
■Race 2 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
■Race 3 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
■Race 4 レース結果
【ファステストラップ】
|
【ファステストラップ】
|
■スタッフ特別賞
=スギルトン賞= 高橋 秀斗 選手 |
=辻村賞= 河本 麻友美 選手 |
=しげたか賞= 高橋 祐貴 選手 |
=りんご賞= 川上 亜紀 選手 |