2017 Cup of PRIDE CKP SPRINT SERIES シリーズランキング |
---|
■2017 Cup of PRIDE CKP SPRINT SERIES シリーズランキング
Rank | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
1 | 矢嵜 博之 | 35+2 | 21 | 35 | 93 |
2 | 鈴木 風真 | 28 | 30 | 30 | 88 |
3 | 南部 和哉 | 32 | 26 | 28 | 86 |
4 | 水田 桂裕 | 26 | 27 | 27+2 | 82 |
5 | 伊藤 眞央 | 30 | 22 | 21 | 73 |
6 | 石川 拓也 | 17 | 28 | 24 | 69 |
7 | seigo iwasaki | 24 | 18 | 25 | 67 |
8 | 矢嵜 叶人 | 21 | 35 | - | 56 |
9 | 岩瀬 卓也 | 16 | 25 | 15 | 56 |
10 | 近藤 芳弘 | 19 | 15 | 22 | 56 |
11 | 高橋 秀斗 | 20 | 17 | 18 | 55 |
12 | 村山 雅孝 | 22 | 12 | 17 | 51 |
13 | 山崎 高宏 | 11 | 16 | 20 | 47 |
14 | トニーにしハマー | 23 | 23 | - | 46 |
15 | 花村 健一 | 25 | - | 19 | 44 |
16 | 杉浦 元彦 | 13 | 20 | 8 | 41 |
17 | 鈴木 広昭 | 14 | 11 | 13 | 38 |
18 | 鈴木 紅美 | 8 | 19 | 10 | 37 |
19 | 藤川 仁 | - | 24 | 12 | 36 |
20 | 新村 拓也 | - | 32+2 | - | 34 |
21 | 中西 慶佑 | - | - | 32 | 32 |
22 | 太田 博之 | 27 | - | - | 27 |
23 | 小池 敏弘 | - | - | 26 | 26 |
24 | 所 祐希 | 12 | 2 | 11 | 25 |
25 | 神山 秀男 | 15 | - | 9 | 24 |
26 | 朝倉 希海 | - | - | 23 | 23 |
27 | やまミッチー | 10 | 9 | - | 19 |
28 | 中井 達也 | 18 | - | - | 18 |
29 | 佐藤 元司 | - | 14 | 3 | 17 |
30 | 永田 楓陽 | - | - | 16 | 16 |
31 | 杉山 裕孝 | 7 | 5 | 4 | 16 |
32 | 片岡 清司 | 9 | - | 6 | 15 |
33 | 小野 仁 | - | - | 14 | 14 |
34 | 進撃兄さん | - | 7 | 7 | 14 |
35 | 道上 一磨 | - | 13 | - | 13 |
36 | 石川 竜二 | - | 8 | 5 | 13 |
37 | 犬塚 光男 | 6 | 6 | - | 12 |
38 | 山田 勇 | - | 10 | - | 10 |
39 | 松本 拓海 | 5 | 3 | - | 8 |
40 | 大矢 清史 | - | 4 | - | 4 |
41 | 伊藤 登亜 | 4 | - | - | 4 |
42 | 十河 正信 | 3 | - | - | 3 |
43 | 小島 修二 | 2 | - | - | 2 |
44 | 小林 直樹 | - | - | 2 | 2 |
※同ポイントの場合は、1.最高順位 2.最高順位の回数 3.予選レース順位 の優先順にて決定 ※タイムアタック1位の選手には2ポイントを付与する |