2018 Cup of PRIDE CKP SPRINT SERIES ランキング |
---|
Rank | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
1 | 矢嵜 叶人 | 28 | 35+2 | 30 | 32 | 30 | 157 |
2 | 矢嵜 博之 | 32+2 | 32 | 28 | 35+2 | 25 | 156 |
3 | 石川 拓也 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 154 |
4 | 水田 桂裕 | 25 | 25 | 20 | 19 | 35+2 | 126 |
5 | 鈴木 風真 | 27 | 27 | 27+2 | - | 26 | 109 |
6 | 南部 和哉 | 24 | 26 | 26 | 21 | 11 | 108 |
7 | 佐藤 元司 | 20 | 22 | 22 | 24 | 9 | 97 |
8 | 高橋 秀斗 | 23 | 21 | 19 | 13 | 20 | 96 |
9 | 村山 雅孝 | 26 | 24 | - | 16 | 22 | 88 |
10 | 近藤 芳弘 | 22 | 14 | 15 | 23 | 10 | 84 |
11 | 朝倉 希海 | 35 | - | 24 | 18 | - | 77 |
12 | 佐々木 大輔 | 21 | 20 | - | 11 | 23 | 75 |
13 | 森 絵未果 | - | 28 | - | 27 | 18 | 73 |
14 | 森下 雅之 | - | 23 | - | 25 | 24 | 72 |
15 | 岩瀬 卓也 | 15 | 12 | 17 | 9 | 19 | 72 |
16 | 杉浦 元彦 | 17 | 18 | 13 | - | 17 | 65 |
17 | 中島 照弘 | - | - | 35 | - | 21 | 56 |
18 | seigo iwasaki | 14 | - | 16 | 17 | 8 | 55 |
19 | 所 祐希 | - | - | 11 | 26 | 16 | 53 |
20 | 鈴木 広昭 | 8 | 13 | 14 | - | 15 | 50 |
21 | 伊藤 眞央 | - | - | 21 | - | 28 | 49 |
22 | 山崎 高宏 | 11 | - | 23 | 10 | - | 44 |
23 | 井畑 浩和 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 43 |
24 | 石川 竜二 | 13 | 5 | 7 | 8 | 7 | 40 |
25 | 北子 雄大 | - | 10 | - | 28 | - | 38 |
26 | 鈴木 紅美 | 18 | 19 | - | - | - | 37 |
27 | 井上 宏樹 | - | - | 25 | 7 | - | 32 |
28 | 川上 亜紀 | - | - | - | 22 | 6 | 28 |
29 | 服部 義弘 | - | - | - | - | 27 | 27 |
30 | 太田 博之 | - | 9 | 18 | - | - | 27 |
31 | 和田 悠暉 | - | 17 | 9 | - | - | 26 |
32 | 中村 一雄 | 5 | 16 | - | 5 | - | 26 |
33 | ミッチー | 6 | 8 | 10 | - | - | 24 |
34 | 工藤 義弘 | - | 6 | 12 | 4 | - | 22 |
35 | 中西 慶佑 | - | - | - | 20 | - | 20 |
36 | 西ハマー | 19 | - | - | - | - | 19 |
37 | O・Zさん | 12 | 7 | - | - | - | 19 |
38 | 進撃兄さん | 10 | - | 8 | - | - | 18 |
39 | 新村 拓也 | 16 | - | - | - | - | 16 |
40 | 村松 幸哉 | - | 15 | - | - | - | 15 |
41 | 杉山 裕孝 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 |
42 | 片岡 清司 | - | - | - | 14 | - | 14 |
43 | 数馬 康彦 | - | - | - | - | 13 | 13 |
44 | 谷口 光史 | - | - | - | 12 | - | 12 |
45 | 数馬 みゆき | - | - | - | - | 12 | 12 |
46 | のんほい兄さん | - | 11 | - | - | - | 11 |
47 | 神山 秀男 | 9 | - | - | - | - | 9 |
48 | 大矢 清史 | - | - | 3 | 6 | - | 9 |
49 | 山原 正樹 | - | 3 | 2 | - | 3 | 8 |
50 | 豊田 優貴 | - | - | 6 | - | - | 6 |
51 | 莞田 康明 | - | - | - | - | 5 | 5 |
52 | 高橋 正 | 4 | - | - | - | - | 4 |
53 | 野中 聡 | - | - | - | - | 4 | 4 |
54 | 鈴木 明治 | - | - | - | 3 | - | 3 |
55 | 山田 勇 | 2 | - | - | - | - | 2 |
※同ポイントの場合は、1.最高順位 2.最高順位の回数 3.予選レース順位 の優先順にて決定 ※タイムアタック1位の選手には2ポイントを付与する |