2019 Cup of PRIDE CKP SPRINT SERIES ランキング |
---|
Rank | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
1 | 矢嵜 叶人 | 42 | 45+2 | 34 | 31 | 154 | |
2 | 中島 照弘 | 45 | 40 | 27 | 38 | 150 | |
3 | 矢嵜 博之 | 35 | 42 | 36 | 32 | 145 | |
4 | 森下 雅之 | 40 | 37 | 18 | 34 | 129 | |
5 | 水田 桂裕 | 32+2 | 35 | 32 | 27 | 128 | |
6 | 山田 史明★ | 37 | 36 | 13 | 33 | 119 | |
7 | 所 祐希 | 26 | 32 | 38 | 20 | 116 | |
8 | 南部 和哉 | 31 | 38 | - | 42 | 111 | |
9 | 北子 雄大 | 27 | 29 | 29 | 26 | 111 | |
10 | 石川 拓也 | 28 | 34 | - | 45+2 | 109 | |
11 | 永田 楓陽 | - | 33 | 33 | 30 | 96 | |
12 | 朝倉 希海 | 36 | - | 30 | 29 | 95 | |
13 | 高橋 秀斗 | 19 | 21 | 40+2 | 11 | 93 | |
14 | 河本 麻友美★ | 17 | 28 | 35 | 12 | 92 | |
15 | のんほい兄さん | - | 31 | 22 | 37 | 90 | |
16 | 佐藤 元司 | 23 | 16 | 20 | 23 | 82 | |
17 | 守田 哲★ | - | 17 | 28 | 35 | 80 | |
18 | 宮尾 時宏★ | 34 | 14 | 14 | 18 | 80 | |
19 | 佐々木 大輔 | 16 | 30 | 11 | 21 | 78 | |
20 | 川上 亜紀 | 14 | 9 | 16 | 36 | 75 | |
21 | 村山 雅孝 | 22 | 27 | - | 17 | 66 | |
22 | 中西 慶佑 | 18 | 19 | - | 24 | 61 | |
23 | 森 絵未果 | - | 18 | - | 40 | 58 | |
24 | 岩瀬 卓也 | 21 | 22 | 15 | - | 58 | |
25 | seigo/iwasaki | 29 | 24 | - | - | 53 | |
26 | 岩瀬 寿一★ | 9 | - | 19 | 25 | 53 | |
27 | 平野 淑人★ | - | 25 | 10 | 16 | 51 | |
28 | 秋山 素得★ | - | - | 31 | 19 | 50 | |
29 | 数馬 康彦 | 33 | - | - | 15 | 48 | |
30 | O・Zさん | 20 | 26 | - | - | 46 | |
31 | 新村 拓也 | - | - | 45 | - | 45 | |
32 | 村松 幸哉 | - | 23 | 8 | 14 | 45 | |
33 | 杉浦 元彦 | 3 | 20 | 21 | - | 44 | |
34 | 横井 健汰★ | - | - | 42 | - | 42 | |
35 | 広中 一成★ | 15 | - | 17 | 10 | 42 | |
36 | 鈴木 風真 | 38 | - | - | - | 38 | |
37 | 石川 竜二 | 2 | 7 | 24 | 5 | 38 | |
38 | 中山 達裕★ | - | - | 37 | - | 37 | |
39 | 神山 秀男 | 25 | 10 | - | - | 35 | |
40 | 近藤 芳弘 | 11 | 11 | - | 13 | 35 | |
41 | 井畑 浩和 | 10 | 15 | 2 | 7 | 34 | |
42 | 山崎 高宏 | 30 | - | - | - | 30 | |
43 | 太田 裕之★ | 4 | 12 | 5 | 8 | 29 | |
44 | 高橋 祐貴★ | - | - | - | 28 | 28 | |
45 | 濱崎 竜人★ | 6 | - | - | 22 | 28 | |
46 | 田中向日葵★ | - | - | 26 | - | 26 | |
47 | 松井 裕哉★ | - | - | 25 | - | 25 | |
48 | 鈴木 広昭 | 24 | - | - | - | 24 | |
49 | 藤川 仁 | - | - | 23 | - | 23 | |
50 | 数馬 みゆき | 12 | - | - | 9 | 21 | |
51 | 彦坂 文子★ | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | |
52 | 杉山 裕孝 | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 | |
53 | 藤浪 隆弘★ | - | - | 12 | 2 | 14 | |
54 | 山本 秀昭★ | - | 13 | - | - | 13 | |
55 | 犬塚 光男 | 13 | - | - | - | 13 | |
56 | 山原 正樹 | - | 3 | 4 | 4 | 11 | |
57 | 小野寺勇哉★ | - | - | 9 | - | 9 | |
58 | ウケティ~★ | - | 6 | 3 | - | 9 | |
59 | 川添 昭人★ | 8 | - | - | - | 8 | |
60 | 鈴木 和彦★ | - | 8 | - | - | 8 | |
61 | 菅田 康明 | - | 4 | - | - | 4 | |
※同ポイントの場合は、1.最高順位 2.最高順位の回数 3.予選レース順位 の優先順にて決定 ※タイムアタック1位の選手には2ポイントを付与する |